機構 | 評級 | 目標價 | 分析師 | 郵箱 |
中金證券 | 買入 | 5.23港元 | Paul Yuan | feiyang.yuan@cicc.com.cn |
里昂證券 | 買入 | 3.8港元 | Terrance Liu | terrance.liu@clsa.com |
第一上海證券 | 買入 | 5.01港元 | 但玉翠 | tracy.dan@firstshanghai.com.hk |
高盛 | 中性 | 4.0港元 | Lincoln Kong | lincoln.kong@gs.com |
摩根士丹利 | 賣出 | 3.3港元 | Dustin Wei | Dustin.Wei@morganstanley.com |
花旗 | 賣出 | 3.5港元 | Lydia Ling | lydia.w.ling@citi.com |
瑞信 | 賣出 | 3.0港元 | Michael Shen | michael.shen@credit-suisse.com |
摩根大通 | 賣出 | 5.7港幣 | Kevin Yin | Kevin Yin@jpmorgan.com |
華泰證券 | 買入 | 10.5港元 | 姚倩 | yaoqian@htsc.com |
中信 | 買入 | 10.56港元 | 戴佳嫻 | daijiaxian@citics.com |
廣發證券 | 買入 | 9.53港元 | 歐亞菲 | oyf@gf.com.cn |
光大證券 | 買入 | 9.63港元 | 顧柔剛 | gurg@ebscn.com |
興業證券 | 買入 | 5.43港元 | 張億東 | zhangyd@xyzq.com.cn |
交銀國際 | 買入 | 9.8港元 | Summer Wang | summer.wang@bocomgroup.com |
國金證券 | 買入 | 9.18港元 | 于杰 | yujie@gjzq.com.cn |
國元證券 | 買入 | 10港元 | 羅穎 | gyhkresearch@gyzq.com.hk |
安信證券 | 買入 | 10.9港元 | 李云怡 | liyy16@essence.com.cn |
COPYRIGHT ? 2011 ZHOUHEIYA. ALL RIGHTS RESERVED鄂ICP 備07004825號 powered by JL-TECH 京倫科技